Das Gehalt als Betriebswirt
Gut ausgebildete Betriebswirte sind gefragte Fachkräfte, die in Unternehmen zahlreicher Branchen arbeiten können. Durch eine Weiterbildung oder ein BWL Studium qualifizieren Sie sich für führende Positionen und erarbeiten sich dadurch hervorragende Gehaltsaussichten.
Jeder Betriebswirt verdient unterschiedlich. Denn das Einkommen hängt maßgeblich von mehreren Faktoren ab. So beeinflusst nicht nur Ihre Vorqualifikation Ihr späteres Gehalt, sondern auch das Bundesland, Ihre Position, die Branche sowie die Größe des Unternehmens. Demnach sind die folgenden Gehaltsangaben lediglich Mittelwerte und können für die einzelnen Bereiche darüber oder auch darunter liegen.
Gehaltsvergleich der Betriebswirte
Das Betriebswirt Gehalt kann sehr unterschiedlich ausfallen. In dieser Tabelle sehen Sie das Einstiegs- sowie das durchschnittliche Bruttogehalt der verschiedenen Arbeitsbereiche eines Betriebswirts.
Branche | Durchschnittliches Einstiegsgehalt (brutto/Monat) | Durchschnittliches Gehalt mit Berufserfahrung (brutto/Monat) |
---|---|---|
Finanzen und Versicherung | ||
Betriebswirt Finanzwirtschaft | 3.400 € | 4.750 € |
Finanzbuchhalter | 2.500 € | 2.800 € |
Risikomanager | 3.800 € | 4.750 € |
Revisionist | 3.000 € | 4.500 € |
Controller | 3.250 € | 4.000 € |
Versicherungsbetriebswirt Innendienst | 4.000 € | 4.500 € |
Versicherungsberater | 3.900 € | 4.250 € |
Vertriebsmitarbeiter | 3.500 € | 4.000 € |
Steuer- und Rechnungswesen | ||
Assistent Steuerberatung (Junior Tax Consultant) | 3.300 € | 4.750 € |
Steuerberater | 3.900 € | 8.000 € |
Bau- und Immobilienwirtschaft | ||
Immobilienverwalter | 2.500 € | 3.250 € |
Immobilienmakler | 2.750 € | 3.500 € |
Facility Manager | 3.000 € | 3.750 € |
Medien und Marketing | ||
Medienmanager | 2.600 € | 3.400 € |
Consultant | 3.400 € | 5.600 € |
Produktmanager | 3.400 € | 5.400 € |
Marketing Assistent | 2.700 € | 2.750 € |
Marketingleiter | 2.700 € | 6.400 € |
Online-Marketing Betriebswirt | 2.700 € | 2.800 € |
Verwaltung und Personal | ||
Personalbetriebswirt | 2.800 € | 3.500 € |
Personalmanager | 3.250 € | 5.000 € |
Headhunter | 3.250 € + Provision | 6.500 € + Provision |
Logistik und Verkehr | ||
Logistikcontroller | 3.250 € | 6.700 € |
Projektleiter eines Handelsunternehmens | 3.250 € | 5.000 € |
Niederlassungsleiter Spedition | 3.250 € | 5.500 € |
Tourismus | ||
Tourismusmanager | 2.000 € | 3.000 € |
Produktmanager | 2.700 € | 4.500 € |
Marketing Manager Touristik | 2.300 € | 3.100 € |
Hotelmanager | 3.000 € | 4.500 € |
Hotelassistent | 2.200 € | 2.800 € |
Gesundheit und Soziales | ||
Qualitätsmanager | 2.650 € | 3.750 € |
Medizinischer Controller | 2.650 € | 4.000 € |
Klinikleiter | 2.650 € | 8.000 € |
Technik und IT | ||
Technischer Betriebsassistent | 2.400 € | 3.800 € |
Technischer Projektleiter | 2.400 € | 5.200 € |
IT-Berater | 3.400 € | 5.000 € |
IT-Projektleiter | 4.250 € | 7.250 € |
Abteilungsleiter IT | 4.500 € | 7.500 € |
Chief Information Officer (CIO) | 8.000 € | 12.500 € |
Sport | ||
Sportbetriebswirt | 2.150 € | 3.750 € |
Sportmanager | 2.600 € | 4.000 € |
Wirtschaftspsychologie | ||
Wirtschaftspsychologe | 2.750 € | 4.000 € |
Welche Branchen zahlen am besten?
Als Betriebswirt erwartet Sie in vielen Branchen ein ansprechendes Einkommen. Es gibt jedoch gewisse Sparten, die Betriebswirten ein besonders gutes Gehalt bezahlen. Dies gilt zum Beispiel für folgende Bereiche:
- Industrie, speziell die Automobilindustrie
- Banken und Finanzdienstleister
- Chemie
- Luftfahrt
- Pharmaindustrie
- IT
Auch bestimmte betriebswirtschaftliche Berufe bringen etwas mehr Geld als andere. So haben Sie vor allem als Controller, Consultant oder Revisionist die Möglichkeit, einen höheren Verdienst zu erzielen.
In welchen Bundesländern verdienen Sie am meisten?
Neben Ihrer Qualifikation sowie der Branche, in der Sie angestellt sind, bestimmt auch die geografische Lage Ihres Arbeitsplatzes Ihr Gehalt. Das Ost-West-Gefälle spielt für den Berufszweig des Betriebswirtes ebenfalls eine Rolle. Während Sie in westlichen Bundesländern im Durchschnitt mit einem Verdienst von über 3.000 € brutto monatlich rechnen können, fallen die Gehälter im Osten der Republik wesentlich geringer aus.
An der Spitze der bundesweiten Gehaltstabelle steht Hamburg mit einem Brutto-Monatsgehalt von 3.900 €. Auf den Folgeplätzen finden sich Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen wieder. Am wenigsten verdienen Sie als Betriebswirt in Sachsen mit durchschnittlich knapp 2.000 € brutto pro Monat. Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gehören ebenfalls zu den Regionen mit dem niedrigsten Bruttoverdienst. Hierbei sollten Sie allerdings bedenken, dass die Lebenshaltungskosten in diesen Bundesländern dafür niedriger sind als in den teureren westdeutschen Städten.